Specyfikacja
Konstrukcja optyczna obiektywu

Wykres MTF
Oś pionowa: kontrast
Oś pozioma: odległość od centrum kadru
S: Sagittal (linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu)
M: Meridional (linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu)
Gęstość linii – 15 linii/mm

Gęstość linii – 45 linii/mm

Specyfikacja
Typ | FUJINON XF60mmF2.4 R Macro | ||
Konstrukcja optyczna | 10 soczewek w 8 grupach (w tym 1 soczewka asferyczna i 1 soczewka ED) |
||
Ogniskowa | f=60 mm (odpowiednik 91 mm w formacie pełnej klatki 35 mm) | ||
Kąt widzenia | 26,6° | ||
Maksymalny otwór przysłony | F2.4 | ||
Minimalny otwór przysłony | F22 | ||
Kontrola przysłony | |||
Kontrola przysłony | Liczba listków przysłony | 9 (zaokrąglony otwór przysłony) | |
Rozmiar kroku | 1/3EV (20 kroków) | ||
Zakres ostrości | |||
Tryb standardowy | 0,6 m - ∞ | ||
Tryb makro | 26,7 cm - 2,0 m | ||
Powiększenie maksymalne | 0,5x | ||
Wymiary zewnętrzne: średnica x długość*1 (w przybliżeniu) | ø64,1 mm x 63,6 mm | ||
Waga*2 (w przybliżeniu) | 215 g | ||
Rozmiar gwintu filtra | ø39 mm |
UWAGI
*1 odległość od kołnierza mocowania obiektywu
*2 bez dekielków i osłon obiektywu