Specyfikacja
Konstrukcja optyczna obiektywu

Wykres MTF
Oś pionowa: kontrast
Oś pozioma: odległość od centrum kadru
S: Sagittal (linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu)
M: Meridional (linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu)
Gęstość linii – 15 linii/mm

Gęstość linii – 45 linii/mm


Specyfikacja
Typ | FUJINON XF56mmF1.2 R APD | |
Konstrukcja optyczna | 11 soczewek w 8 grupach*z wyłączeniem filtru apodyzacyjnego (w tym 1 soczewka asferyczna, 2 soczewki ED, filtr apodyzacyjny) |
|
Ogniskowa | f=56 mm (odpowiednik 85 mm w formacie pełnej klatki 35 mm) | |
Kąt widzenia | 28,5° | |
Maksymalny otwór przysłony | F1.2 | |
Minimalny otwór przysłony | F16 | |
Kontrola przysłony | ||
Liczba listków przysłony | 7 (zaokrąglony otwór przysłony) | |
Rozmiar kroku | 1/3 EV (23 kroki) *1/2 EV, tylko od maksymalnego otworu przysłony do kolejnego kroku. |
|
Zakres ostrości | ||
Tryb standardowy | 0,7 m - ∞ | |
Tryb makro | 0,7 m - 3m | |
Powiększenie maksymalne | 0,09x | |
Wymiary zewnętrzne: średnica x długość*1 (w przybliżeniu) | ø73,2 mm x 69,7 mm | |
Waga*2 (w przybliżeniu) | 405 g | |
Rozmiar gwintu filtra | ø62 mm |
UWAGI
*1 odległość od kołnierza mocowania obiektywu
*2 bez dekielków i osłon obiektywu