Specyfikacja
Konstrukcja optyczna obiektywu

Wykres MTF
Oś pionowa: kontrast
Oś pozioma: odległość od centrum kadru
S: Sagittal (linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu)
M: Meridional (linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu)
Szeroki kąt
Gęstość linii – 15 linii/mm

Gęstość linii – 45 linii/mm


Teleobiektyw
Gęstość linii – 15 linii/mm

Gęstość linii – 45 linii/mm


Specyfikacja
Typ | FUJINON XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | ||
Konstrukcja optyczna | 21 soczewek w 14 grupach (w tym 5 soczewek ED i 1 soczewka Super ED) |
||
Ogniskowa | f=100-400 mm (odpowiednik zakresu 152-609 mm w formacie pełnej klatki 35 mm) | ||
Kąt widzenia | 16,2°ー- 4,1°ー | ||
Maksymalny otwór przysłony | F4.5 (szeroki kąt) - F5.6 (teleobiektyw) | ||
Minimalny otwór przysłony | F22 | ||
Kontrola przysłony | |||
Kontrola przysłony | Liczba listków przysłony | 9 (zaokrąglony otwór przysłony) | |
Rozmiar kroku | 1/3EV (19 kroków) | ||
Zakres ostrości | 1,75 m - ∞ | ||
Powiększenie maksymalne | 0,19x (teleobiektyw) | ||
Wymiary zewnętrzne: średnica x długość*1 (w przybliżeniu) | ø94,8 mm x 210,5 mm (szeroki kąt) / 270 mm (teleobiektyw) | ||
Waga*2 (w przybliżeniu) | 1,375 g | ||
Rozmiar gwintu filtra | ø77 mm |
UWAGI
*1 odległość od kołnierza mocowania obiektywu
*2 bez dekielków i osłon obiektywu