Specyfikacja
Konstrukcja optyczna obiektywu

Wykres MTF
Oś pionowa: kontrast
Oś pozioma: odległość od centrum kadru
S: Sagittal (linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu)
M: Meridional (linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu)




Specyfikacja
Type | GF80mmF1.7 R WR | ||
Lens configuration | 12 elements in 9 groups (includes 1 aspherical and 2 superED elements) |
||
Focal length | f=80mm (63mm in 35mm format equivalent) |
||
Angle of view | 37.7° | ||
Max. aperture | F1.7 | ||
Min. aperture | F22 | ||
Aperture control | |||
Aperture control | Number of blades | 9 (rounded diaphragm opening) | |
Step size | 1/3EV (23 steps) | ||
Focus range | 70cm - ∞ | ||
Max. magnification | 0.15x | ||
External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | Ø94.7mm x 99.2mm | ||
Weight*2 (approx.) | 795g | ||
Filter size | Ø77mm | ||
Accessories included | Lens Cap FLCP-77 Lens rear cap RLCP-002 Lens hood Lens pouch |
Uwagi
*1 odległość od kołnierza mocowania obiektywu
*2 bez dekielków i osłon obiektywu
Aby w pełni wykorzystać możliwości obiektywu, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatów GFX.