사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
광각



망원



주요 사양
형식 | XF18-120mmF4 LM PZ WR | ||
렌즈 구성 | 12군 15매 (비구면 렌즈 3매, ED렌즈 3매 포함) |
||
초점 거리 | f=18-120mm (27-183mm) |
||
화각 | 76.5°-13.5° | ||
최대 조리개 | F4 | ||
최소 조리개 | F22 | ||
조리개 제어 | |||
조리개 제어 | 날개수 | 7매 (원형 조리개 개방) | |
스탑 크기 | 1/3EV (16스텝) | ||
최소 초점 거리(초점면에서 측정) | 0.6m | ||
최대 배율 | T:0.2x | ||
외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | Ø77.3mm×123.5mm | ||
무게*2 (약) | 460g | ||
필터 사이즈 | Ø72mm | ||
기본 구성 액세서리 | 렌즈 앞캡 FLCP-72 II 렌즈 뒷캡 RLCP-001 렌즈 후드 렌즈 보호 융 |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 후드 및 캡 제외