주요 사양
렌즈 구성
MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)
광각
공간 주파수 15라인/mm
공간 주파수 45라인/mm
망원
공간 주파수 15라인/mm
공간 주파수 45라인/mm
주요 사양
| 형식 | FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR | |
| 렌즈 구성 | 12군 17매 (비구면 렌즈 3매, 초저분산 렌즈 3매 포함) |
|
| 초점거리 | f=16-55mm (35mm포맷 환산 시 24-84mm) | |
| 화각 | 83.2°- 29° | |
| 최대 조리개 | F2.8 | |
| 최소 조리개 | F22 | |
| 조리개 제어 | ||
| 조리개 날개 수 | 9 (원형 조리개 개방) | |
| 스탑 크기 | 1/3EV (19 스탑) | |
| 초점범위 | ||
| 일반 | 0.6m - ∞ (전체 줌 범위) | |
| 매크로 | 30cm - 10m (광각), 40cm - 10m (망원) | |
| 최대 배율 | 0.16x (망원) | |
| 외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | ø83.3mm x 106.0mm (광각) / 129.5mm (망원) | |
| 무게 *2 (약) | 655g | |
| 필터 크기 | ø77mm | |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 렌즈 캡 및 후드 제외