주요 사양
렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트 S: sagittal (방사 방향) M: Meridional (동심원 방향)
광각
공간 주파수 15 라인/mm

공간 주파수 45라인/mm


망원
공간 주파수 15 라인/mm

공간 주파수 45라인/mm


주요 사양
형식 | XF10-24mmF4 R OIS WR | ||
렌즈 구성 | 10군 14매 (비구면렌즈 4매, ED렌즈 4매 포함) |
||
초점거리 | f=10-24mm (15-36mm) | ||
화각 | 110°-61.2° | ||
최대 조리개 | F4.0 | ||
최소 조리개 | F22 | ||
조리개 제어 | |||
조리개 제어 | 조리개 날개 수 | 7 (원형 조리개 개방) | |
스탑 크기 | 1/3EV (16 스탑) | ||
초점 범위 | 24cm - ∞ | ||
최대 배율 | 0.16x (망원) |
||
외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | ø77.6mm x 87mm | ||
무게*2 (약) | 385g | ||
필터 크기 | ø72mm | ||
기본 구성 액세서리 | 렌즈캡 FLCP-72 II 렌즈 뒷캡 RLCP-001 보호 융 |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 후드 및 캡 제외