주요 사양
제품이미지
렌즈 구성

MTF차트
세로축 : 콘트라스트
가로축 : 이미지 중심부로부터 거리
S: sagittal (방사 방향)
M: Meridional (동심원 방향)




주요 사양
형식 | FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro | ||
렌즈 구성 | 9군 11매 (비구면렌즈 1매, ED렌즈 2매 포함) |
||
초점 거리 | f=110mm(87mm) | ||
화각 | 27.9° | ||
최대 조리개 | F5.6 | ||
최소 조리개 | F32 | ||
조리개 제어 | |||
조리개 제어 | 날개수 | 9 (원형 조리개 개방) | |
스텝크기 | 1/3EV (16스텝) | ||
최소 초점 거리(초점면에서 측정) | 0.43m | ||
최대 배율 | 0.5x | ||
틸트 범위 | ±10˚ | ||
시프트 범위 | ±15mm | ||
틸트 스케일 | 1˚ 단위 | ||
시프트 스케일 | 1mm단위 | ||
렌즈 로테이션 | -90˚,0˚,+90˚위치에서 잠금 30˚단위로 클릭 |
||
T/S 로테이션 | 0˚,90˚위치에서 잠금 45˚단위로 클릭 |
||
외형 치수: 직경 x 길이*1 (약) | Φ95mmx149mm (틸트/시프트 메커니즘의 길이 96mm) |
||
무게*2 (약) | 1,255g | ||
필터 사이즈 | Φ72mm | ||
기본 구성 액세서리 | 렌즈 캡 FLCP-72 II 렌즈 뒷캡 RLCP-002 렌즈 파우치 |
NOTES
*1 카메라 렌즈 마운트 플랜지로부터의 거리
*2 캡, 후드 및 삼각대 칼라 풋 제외