모델명 | FUJIFILM X-H2S | |
렌즈마운트 | FUJIFILM X 마운트 | |
이미지 센서 | 컬러 필터를 포함한 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HS 센서 | |
유효 화소수 | 2,616만화소 | |
센서 클리닝 시스템 | 초음파 진동 | |
화상 처리 엔진 | X-Processor 5 | |
저장 매체 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / CFexpress Type B Card (-2TB) *메모리 카드 호환성을 확인하려면 후지필름 웹사이트(https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)를 참조하십시오. |
|
정지화상 파일 포맷 | DCF | 카메라 파일 시스템 설계 규칙 (DCF2.0) 준수 |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF오리지널 포맷) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (카메라 내부에서 RAW 현상 시에만) | |
기록 화소수(픽셀) | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
파노라마 | [L] | 〈세로〉 9600 x 2160 〈가로〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈세로〉 6400 x 2160 〈가로〉 6400 x 1440 | |
감도 | 정지화상 | 표준출력: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160 - 12800 (1/3 스탑) 확장출력: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
동영상 | 표준출력: AUTO / ISO160 - 12800 (1/3 스탑) 확장출력: ISO25600 |
|
노출 측정 | TTL 256존 분할 측광, 멀티 / 스폿 / 에버리지 / 중앙중점 | |
노출 모드 | P(프로그램 AE) / A(조리개 우선 AE) / S(셔터 스피드 우선 AE) / M(수동 노출) | |
노출 보정 | 정지화상 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 스탑 |
동영상 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 스탑 | |
손떨림 보정 기능 | 매커니즘 | 5축보정 이미지센서 시프트 |
보정효과 | 7.0 스탑 *CIPA기준 근거 *가로축 회전, 세로축 회전 흔들림에만 해당 * XF35mmF1.4 R렌즈 장착 시 |
|
디지털 손떨림 보정 | 사용 가능 (동영상 모드에 한함) | |
IS 모드 부스트 | 사용 가능 (동영상 모드에 한함) | |
셔터 타입 | 포컬 플레인 셔터 | |
셔터 스피드 | 기계식 셔터 | P 모드: 4초 - 1/8000초 A 모드: 30초 - 1/8000초 S/M 모드: 15분 - 1/8000초 벌브: 최대 60분 |
전자 셔터 | P 모드: 4초 - 1/32000초 A 모드: 30초 - 1/32000초 S/M 모드: 15분 - 1/32000초 벌브: 1초 Fixed |
|
전자 선막 셔터 | P 모드: 4초 to 1/8000초 A 모드: 30초 to 1/8000초 S/M 모드: 15분 - 1/8000초 벌브: 최대 60분 |
|
기계 + 전자 셔터 | P 모드: 4초 - 1/32000초 A 모드: 30초 - 1/32000초 S/M 모드: 15분 - 1/32000초 벌브: 최대 60분 *기계 최대 1/8000초까지 작동 |
|
전자 선막 + 기계 셔터 | P 모드: 4초 - 1/8000초 A 모드: 30초 - 1/8000초 S/M 모드: 15분 - 1/8000초 벌브: 최대 60분 *전자 선막 셔터 1/2000초까지 작동 |
|
전자 선막 + 기계 + 전자셔터 | P 모드: 4초 - 1/32000초 A 모드: 30초 - 1/32000초 S/M 모드: 15분 - 1/32000초 벌브: 최대 60분 *전자 선막 셔터 1/2000초까지 작동, 기계 셔터 1/8000초 까지 작동 |
|
동영상 | 6.2K: 1/8000초 - 1/24 초 DCI4K/4K: 1/8000초 - 1/4 초 FHD: 1/8000초 - 1/4 초 *일부 설정에서는 프레임 레이트보다 느린 셔터 속도를 선택할 수 없습니다. |
|
플래시 동조 셔터속도 | 기계셔터: 1/250초 이하 전자셔터: 1/125초 이하 |
|
연사 | CH 전자 셔터약 40fps (JPEG: 184 프레임, 압축 RAW: 175 f프레임, 무손실압축 RAW: 170 프레임, 비압축 RAW: 140 프레임) CH 전자 셔터약 30fps (JPEG: 1000프레임 이상, 압축 RAW: 270 프레임, 무손실압축 RAW: 250 프레임, 비압축 RAW: 180 프레임) CH 전자 셔터약 20fps (JPEG: 1000프레임 이상, 압축 RAW: 1000프레임 이상, 무손실압축 RAW: 1000프레임 이상, 비압축 RAW: 800 프레임) CH 전자 셔터약 15fps (JPEG: 1000프레임 이상, 압축 RAW: 1000프레임 이상, 무손실압축 RAW: 1000프레임 이상, 비압축 RAW: 1000 프레임) CH 기계 셔터약 15fps (JPEG: 1000프레임 이상, 압축 RAW: 1000프레임 이상, 무손실압축 RAW: 1000프레임 이상, 비압축 RAW: 1000 프레임) CH 기계 셔터약 10fps (JPEG: 1000프레임 이상, 압축 RAW: 1000프레임 이상, 무손실압축 RAW: 1000프레임 이상, 비압축 RAW: 1000프레임 이상) CL 기계 셔터약 8.0fps (JPEG: 1000프레임 이상, 압축 RAW: 1000프레임 이상, 무손실압축 RAW: 1000프레임 이상, 비압축 RAW: 1000프레임 이상) Pre-shot 전자 셔터약 40fps (반셔터 누르는 동안: 40 프레임, 셔터 누른 후: 110 프레임, 총l: 150 프레임) Pre-shot 전자 셔터약 30fps (반셔터 누르는 동안: 30 프레임, 셔터 누른 후: 1000프레임 이상) Pre-shot 전자 셔터약 20fps (반셔터 누르는 동안: 20 프레임, 셔터 누른 후: 1000프레임 이상) Pre-shot 전자 셔터약 15fps (반셔터 누르는 동안: 15 프레임, 셔터 누른 후: 1000프레임 이상) *저장 가능 매수는 콜드 스타트에서 CFexpress Type B 카드를 기준으로 계산됩니다. *저장 가능 매수는 기록 미디어에 따라 다릅니다. *연속 촬영 속도는 촬영 환경 및 촬영 프레임에 따라 다릅니다. |
|
드라이브 모드 | AE 브라케팅 | 2 프레임 / 3 프레임 / 5 프레임 / 7 프레임 / 9 프레임 *by 1/3EV step, up to ±3EV steps |
필름시뮬레이션 브라케팅 | Any 3 types of film simulation selectable | |
다이내믹 레인지 브라케팅 | 100% / 200% / 400% | |
ISO 감도 브라케팅 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
화이트밸런스 브라케팅 | ±1 / ±2 / ±3 | |
포커스 브라케팅 | AUTO / MANUAL | |
다중노출 | 사용가능 (최대 9 프레임) / 증가 / 평균 / 밝게 / 어둡게 | |
HDR 모드 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
아트필터 | 토이 카메라/ 미니어처/ 팝컬러/ 하이키/ 다이나믹톤/ 소프트 포커스/ 포인트 컬러 (레드, 오렌지, 옐로우, 그린, 블루, 퍼플) | |
초점 | 모드 | 싱글 AF / 연속 AF / MF |
형식 | 스마트 하이브리드 AF (TTL 컨트라스트 AF / TTL 위상차 검출AF) | |
저조도 성능 | 컨스라스트: -4.0EV XF50mmF1.0 장착시 위상차검출: -7.0EV XF50mmF1.0 장착시 |
|
AF 프레임 선택 | 정점 AF: 13x9 / 25x17 (AF프레임 크기 변경 가능) 영역 AF: 13x9 전체 영역의 117개 포커스 포인트 중에서 3x3 / 5x5 / 7x7 광각/추적 AF: 가능 (AF-S: 광각 / AF-C: 추적) 모두 : 가능 |
|
얼굴/눈 인식 | 가능 | |
피사체 인식 | 가능(동물/새/자동차/오토바이&바이크/비행기/기차) | |
플래시 | EF-X8 | 가이드 넘머:약 11 (ISO200・m) /약 8 (ISO100・m) 동조 모드: 선막동조 / 후막동조 플래시 모드: TTL (TTL AUTO / 스탠다드 / 슬로우 싱크로 ) / 매뉴얼 / 커맨더 / OFF |
슈마운트 플래시 | 동조 모드: 선막동조/ 후막동조 / AUTO FP (HSS) 플래시 모드: TTL (TTL AUTO / 스탠다드 / 슬로우 싱크로 ) / 매뉴얼 / 멀티 * EF-X500 장착 시 / OFF |
|
동조 터미널 | 동조 모드: 선막 동조 / 후막 동조 플래시 모드: 매뉴얼 |
|
핫슈 | 사용 가능(전용 TTL 플래시 호환 가능) | |
뷰파인더 | EVF: 0.5인치 OLED 컬러 뷰파인더, 약 576만 화소 촬영 대비 시야율:약 100% 아이 포인트: 약 24mm(카메라의 접안 렌즈 후면 끝에서) 디옵터 조정: -5 - +3m-1 배율: 무한대에서 50mm 렌즈(35mm 환산) 및 -1.0m-1로 디옵터 설정 시 0.80x 대각선 화각: 약 40° (수평 화각: 약 32°) 내장 아이 센서 |
|
LCD 모니터 | 3.0인치 멀티앵글 터치스크린 컬러 LCD 모니터 화면비: 3:2 화소:약 162만 화소 |
|
터치 스크린 모드 | 촬영 모드 | 터치 AF, 초점 영역, OFF,더블 탭 설정(ON/OFF), 터치 기능 설정(ON/OFF), EVF터치스크린 영역 설정 |
재생 모드 | 스와이프, 줌, 핀치인/핀치아웃, 더블 탭, 드래그 | |
서브 LCD 모니터 | 1.28인치 흑백 LCD모니터 화면비: 1:1 화소수: 128x128 화소 |
|
동영상 촬영 | 파일 형식 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
동영상 압축 | All Intra / Long GOP | |
파일사이즈 프레임레이트 비트레이트 | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9) 초고속 동영상] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(기록 시)/360Mbps(기록 시)/200Mbps(기록 시) [4K(16:9) 초고속 동영상] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(기록 시)/360Mbps(기록 시)/200Mbps(기록 시) [Full HD(17:9) 초고속 동영상] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(기록 시)/360Mbps(기록 시)/200Mbps(기록 시) [Full HD(16:9) 초고속 동영상] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(기록 시)/360Mbps(기록 시)/200Mbps(기록 시) *동영상을 녹화하려면 UHS Speed Class 3 이상의 CFexpress Type B 카드 또는 SD 메모리 카드를 사용하십시오. *360Mbps로 동영상을 녹화하려면 비디오 속도 클래스 60 이상의 CFexpress Type B 카드 또는 SD 메모리 카드를 사용하십시오. *720Mbps로 동영상을 녹화하려면 비디오 속도 클래스 90 이상의 CFexpress Type B 카드 또는 SD 메모리 카드를 사용하십시오. *선택 가능한 비트레이트는 설정에 따라 변경됩니다. *Apple ProRes 코덱은 CFexpress Type B 카드에만 기록할 수 있습니다. *Apple ProRes 코덱의 비트 전송률은 선택할 수 없습니다. *온도 및/또는 촬영 조건에 따라 녹화 시간이 짧아질 수 있습니다. |
|
필름시뮬레이션 모드 | 19 모드 (PROVIA/스탠다드, Velvia/선명, ASTIA/소프트, 클래식크롬, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/시네마, ETERNA 블리치 바이패스, ACROS ACROS + Ye필터, ACROS + R필터, ACROS + G필터, 모노크롬, 모노크롬 + Ye필터, 모노크롬 + R필터, 모노크롬 + G필터, 세피아 |
|
모노크롬 컬러 | Yes | |
그레인 효과 | 입자감 | 강,약, OFF |
사이즈 | LARGE, SMALL | |
컬러크롬 효과 | 강,약, OFF | |
컬러크롬 블루 | 강,약, OFF | |
다이내믹 레인지 설정 | 정지화상 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO제한: DR100%: 제한없음, DR200%: ISO320이상, DR400%: ISO640 이상 |
동영상 | 100% / 200% / 400% ISO제한: DR100%: 제한없음, DR200%: ISO320이상, DR400%: ISO640 이상 |
|
화이트밸런스 | 자동 | 화이트 우선 / 자동 / 분위기 우선 |
커스텀 | 커스텀 1 - 3 | |
색온도 선택 | 2500K~10000K | |
프리셋 | 일광 / 그늘 / 형광등-1 / 형광등-2 / 형광등-3 / 백열등 / 수중 | |
선명도 설정 | ±5 | |
셀프타이머 | 10초 / 2초 | |
인터벌 타이머 촬영 | 사용 가능(설정: 간격, 촬영매수, 시작 시간, 인터벌 타이머 촬영 노출 보정) | |
무선 송신기 | 표준 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (표준 무선 프로토콜) |
암호화 | WPA/WPA2 mixed 모드, WPA3 | |
액세스 모드 | 인프라스트럭처 | |
Bluetooth® | 표준 | Bluetooth 버전 4.2(Bluetooth 저전력) |
작동 주파수(중심 주파수) | 2402 - 2480MHz | |
단자 | 디지털 인터페이스 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 출력 | HDMI 단자 (Type A) | |
기타 | ø3.5mm, 스테레오 미니 단자 (마이크) ø3.5mm, 스테레오 미니 단자 (헤드폰) ø2.5mm, 리모트 릴리즈 단자 핫슈 싱크로 단자 |
|
전원 공급 | NP-W235 리튬이온 배터리 (기본 구성) | |
정지 화상 촬영 시 배터리 수명*2 | 이코노미 모드:약 720 프레임 표준 모드:약 580 프레임 *F35mmF1.4 R 장착 시 |
|
동영상 촬영 시 실제 배터리 수명*2 | 6.2K:약 90분 (29.97p) 4K:약 70분 (59.94p),약 60분 (120p) Full HD:약 95분 (59.94p) *얼굴 인식 OFF로 설정 |
|
동영상 촬영 시 연속 배터리 수명*2 | 6.2K:약 120분 (29.97p) 4K:약 105분 (59.94p) Full HD:약 165분 (59.94p) *얼굴 인식 OFF로 설정 |
|
크기 | 너비: 136.3mm 높이: 92.9mm 두께: 84.6mm (최소 두께) 42.8mm |
|
무게 | 배터리 및 메모리카드 포함:약 660g 배터리 및 메모리카드 제회:약 579g |
|
작동 환경 | 작동 온도 | -10℃ - +40℃ |
작동 습도 | 10% - 80% (무응결) | |
기동시간 | 약 0.49초 | |
기본 구성 액세서리 | 리튬이온 배터리 NP-W235 AC 파워 어댑터AC-5VJ 플러그 어댑터 USB 케이블 숄더 스트랩 바디캡 핫슈커버 파일트랜스미터/세로 배터리 그립 커넥터 커버 메모리 카드 슬롯 커버 싱크 터미널 커버 쿨링 팬 커넥터 커버 케이블 프로텍터 사용자 매뉴얼 |
- *1 Exif 2.32는 최적의 프린트를 위한 다양한 촬영 정보가 포함된 디지털 카메라 파일 형식입니다.
- *2 CIPA 표준에 따라 완전히 충전된 상태에서 촬영할 수 있는 대략적인 프레임 수 또는 동영상 녹화 시간입니다.
동영상 사양
기록 미디어 (CFexpress Type B 카드 / SD memory 카드)
해상도 / 화면비 | 크기 | 프레임 레이트 | 파일포맷 / 압축 | 비트레이트*2 | 비트 심도 | HDMI 출력 해상도 (프레임레이트)/ 샘플링 / 비트심도 |
크롭 배율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 2754Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 사용 불가 |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1840Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1277Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 선택 시)*4*5 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 선택 시)*4*5 |
사용 불가 |
1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 선택 시)*4*5 4K 4:2:2 10bit ( H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 선택 시)*4*5 |
사용 불가 |
1.0x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 사용 불가 |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | 사용 불가 |
1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
초고속 DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (기록시) 720Mbps (기록시) |
10bit | DCI4K/4K(29.97p) 4:2:2 10bit*6 | 사용 불가 |
1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (기록시) 360Mbps (기록시) 200Mbps (기록시) |
||||||||
초고속 FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
720Mbps (기록시) 360Mbps (기록시) |
10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | 사용 불가 |
240p/200p:1.38x 120p/100p:1.0x |
|
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
720Mbps (기록시) 360Mbps (기록시) 200Mbps (기록시) |
||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (기록시) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (기록시) 200Mbps (기록시) |
HDMI 출력
해상도/화면비 | 크기 | 프레임 레이트 | HDMI 출력 해상도 / 샘플링 / 비트심도 |
크롭 배율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 사용 불가 |
1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
HDMI 출력 (High speed REC HDMI ONLY)
해상도/화면비 | 크기 | 프레임 레이트 | HDMI 출력 해상도(프레임레이트)/샘플링/비트 심도 |
크롭 배율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
120p 100p |
4K/DCI4K(120p/100p) 4:2:2 10bit | 사용 불가 |
1.29x | ||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 사용 불가 |
1.0x |
HDMI RAW 출력
해상도/화면비 | 크기 | 프레임 레이트 | 크롭 배율 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
사용 불가 |
1.0x | |
4.8K 16:9 | 4848 x 2728 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
사용 불가 |
1.29x |
- *1 ProRes 코덱은 CFexpress Type B 카드에만 기록할 수 있습니다.
- *2 비트레이트는 피사체에 따라 변경됩니다.
- *3 ProRes 코덱의 비트 레이트는 선택할 수 없습니다.
- *4 HDMI 출력의 해상도는 선택한 설정과 다릅니다.
- *5 화면비가 16:9가 아닌 경우 이미지가 검은색 띠가 있는 16:9영상으로 출력됩니다.
- *6 HDMI 출력의 프레임 레이트는 선택한 설정과 다릅니다.