主な仕様
レンズ構成

MTF特性曲線
縦軸:コントラスト
横軸 : 画面中心からの距離
S : Sagittal(同心円方向)
M : Meridional(放射方向)

ワイド端



テレ端



主な仕様
型番 | フジノンレンズ GF32-64mmF4 R LM WR | |
レンズ構成 | 11群14枚 (非球面レンズ3枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ1枚) |
|
焦点距離 | f=32-64mm (35mm判換算:25-51mm相当) | |
画角 | 81°-46.3° | |
最大口径比(開放絞り) | F4 | |
最小絞り | F32 | |
絞り形式 | 羽根枚数:9枚(円形絞り) | |
ステップ段差:1/3ステップ(全19段) | ||
最短撮影距離(撮像素子面から) | 0.5m - ∞(W端) 0.6m - ∞(T端) |
|
最大撮影倍率 | 0.12倍 | |
外形寸法:最大径×長さ*1 (約) | ø92.6mm × 116mm(W端) ø92.6mm x 145.5mm(T端) |
|
質量*2 (約) | 875g | |
フィルターサイズ | ø77mm | |
同梱品 | レンズキャップFLCP-77 レンズリアキャップRLCP-002 レンズフード レンズポーチ |
NOTES
*1 先端よりマウント基準面まで
*2 レンズキャップ・フード含まず