Specifikációk
Lencsefelépítés

MTF diagram
Függőleges tengely : Kontraszt
Vízszintes tengely: Kép középpontjától mért távolság
S : Szagittális
M : Meridionális



Specifikáció
Típus | XF18mmF1.4 R LM WR | ||
Objektív felépítés | 15 lencsetag 9 csoportban (köztük 3 aszférikus és 1 ED) |
||
Gyújtótávolság | f=18mm (27mm) | ||
Látószög | 76.5° | ||
Max. rekesznyílás | F1.4 | ||
Min. rekesznyílás | F16 | ||
Blende vezérlés | |||
Blende vezérlés | Lamellák száma | 9(lekerekített rekesznyílás) | |
Lépték | 1/3 fényérték (22 lépés) | ||
Fókusz tartomány | 20cm - ∞ | ||
Max. nagyítás | 0.15x | ||
Külső méretek : Átmérő x Hosszúság*1 (kb.) | ø68.8mm x 75.6mm | ||
Súly*2 (kb.) | 370g | ||
Szűrőméret | ø62mm |
MEGJEGYZÉSEK
*1 távolság a kamera bajonetjének peremétől
*2 sapkák és napellenző nélkül