Caractéristiques
Formule optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance du centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional
Grand-angle
Fréquence spaciale 15 lignes/mm

Fréquence spaciale 45 lignes/mm


Téléobjectif
Fréquence spaciale 15 lignes/mm

Fréquence spaciale 45 lignes/mm


Caractéristiques
Type | OBJECTIF FUJINON XF8-16mmF2.8 R LM WR | ||
Formule optique | 20 éléments en 13 groupes (dont 4 lentilles asphériques, 3 lentilles ED, 3 lentilles super ED) |
||
Longueur focale | f=8-16mm (12 - 24mm équivalent en format 24x36 mm) | ||
Angle de champ | 121° - 83.2° | ||
Ouverture max. | F2.8 | ||
Ouverture min. | F22 | ||
Réglage de l'ouverture | |||
Réglage de l'ouverture | Nombre de lamelles | 9 (diaphragme circulaire) | |
Incrément | 1/3 IL (19 valeurs) | ||
Plage de mise au point | 25cm - ∞ | ||
Grossissement max. | 0.1x (en téléobjectif) | ||
Dimensions externes : diamètre x longueur*1 (env.) | ø88mm x 121.5mm | ||
Poids*2 (env.) | 805g | ||
Diamètre de fixation pour filtre | - | ||
Accessoires fournis | Bouchon d'objectif FLCP-8-16 Tissu de protection |
NOTES
*1 Distance depuis la platine de fixation de l’objectif
*2 Sans bouchon