Spécifications
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Tangentiel




Caractéristiques techniques
Type | FUJINON XF56mmF1.2 R WR | |
Construction optique | 13 éléments répartis en 8 groupes (dont 2 lentilles asphériques et 1 élément ED) |
|
Focale(s) (équiv. argentique) | f=56mm(85mm) | |
Angle de champs | 28.5° | |
Ouverture max. | F1.2 | |
Ouverture min. | F16 | |
Contrôle de l'ouverture | ||
Nombre de lamelles | 11 (diaphragme circulaire) | |
Incrément | 1/3EV (23 valeurs,1/2EV depuis l'ouverture maxi pour le premier cran) | |
Plage de mise au point | 0.5m - ∞ | |
Grossissement max. | 0.14x | |
Dimensions externes : Diamètre x Longueur*1 (approx.) | Ø79.4mm×76mm | |
Poids*2 (approx.) | 445g | |
Taille du filtre | Ø67mm | |
Accessoire inclus | Bouchon avant FLCP-67 II Bouchon arrière RLCP-001 Pare soleil Pochette |
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil