Spécifications
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Tangentiel



Caractéristiques techniques
Type | FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro | ||
Formule optique | 11 lentilles reparties en 9 groupes (dont 3 lentilles asphériques et 2 lentilles ED) |
||
Longueur focale | f=30mm(46mm) | ||
Angle de champ | 50,7° | ||
Ouverture max. | F2.8 | ||
Ouverture min. | F22 | ||
Reglage de l'ouverture | |||
Reglage de l'ouverture | Nombre de lamelles | 9(ouverture du diaphragme arrondie) | |
Incrément | 1/3IL (19 valeurs) | ||
Mise au point minimale (mésuré à partir de la lentille frontale) | 0.1m | ||
Grossissement max. | 1x | ||
Dimensions externes: Diamètre x Longueur*1 (approx.) | Ø60mm×69,5mm | ||
Poids*2 (approx.) | 195g | ||
Diamètre du filtre | Ø43mm | ||
Accessoires inclus | Bouchon avant FLCP-43 Bouchon arrière RLCP-001 Pare soleil Pochette en tissu de protection |
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil