Spécifications
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Tangentiel
Grand-angle



Téléobjectif



Caractéristiques techniques
Type | XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | ||
Formule optique | 24 éléments en 17 groupes (dont 3 lentilles à faible dispersion et 4 lentilles Super ED) |
||
Longueur focale | f=150-600mm (équiv. 229-914mm) | ||
Angle de champs | 10.8°-2.7° | ||
Ouverture max. | F5.6-F8 | ||
Ouverture min. | F22 | ||
Réglage de l'ouverture | |||
Réglage de l'ouverture | Nombre de lamelles | 9(diaphragme circulaire) | |
Incrément | 1/3EV (13 valeurs) | ||
Plage de mise au point | 2.4m | ||
Grossissement max; | T:0.24x | ||
Dimensions externes : Diamètre x Longueur*1 (approx.) | Ø99mm×314.5mm | ||
Poids*2 (approx.) | 1,605g | ||
Diamètre du filtre | Ø82mm | ||
Accessoires inclus | Bouchon d'objectif avant FLCP-82 Bouchon d'objectif arrière RLCP-001 Paresoleil Pochette pour objectif Collier de trépied Courroie |
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 hors bouchons, pare soleil et collier de trépied