Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l'image
S : Sagittal
M : Méridional
Fréquence spaciale 15 lignes/mm

Fréquence spaciale 45 lignes/mm


Spécifications techniques
Modèle | FUJINON XF56mmF1.2 R | ||
Formule optique | 11 lentilles réparties en 8 groupes (dont une lentille apshérique et 2 lentilles à faible dispersion ED) |
||
Longueur focale | f=56mm (85mm en équiv. argentique) | ||
Angle de champs | 28.5° | ||
Ouverture max. | F1.2 | ||
Ouverture min. | F16 | ||
Contrôle d'ouverture | |||
Contrôle d'ouverture | Nombre de lamelles | 7 (diaphragme circulaire) | |
Incrément | 1/3 IL (23 valeurs) *1/2 IL,depuis l'ouverture maxi pour le premier cran. |
||
Plage de mise au point | |||
Normal | 0.7m - ∞ | ||
Macro | 0.7m - 3m | ||
Grossissement | 0.09x | ||
Dimensiosn externes : Diamètre x Longueur*1 (environ) | 73.2mm x 69.7mm | ||
Poids*2 (approx.) | 405g | ||
Diamètre du filtre | 62mm |
NOTES :
*1 Distance depuis la platine de montage de l'objectif
*2 Sans bouchon, ni pare-soleil