Modèle | FUJIFILM X-S20 | |
Monture d'objectif | Monture FUJIFILM X | |
Capteur d'image | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 avec filtre de couleurs primaires. | |
Nombre de pixels | 26.1 millions de pixels | |
Système de nettoyage du capteur | Ultra Sonic Vibration | |
Traitement de l'image | X-Processor 5 | |
Support de stockage | cartes SD (-2GB) / cartes SDHC (-32GB) / cartes SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Vitesse vidéo Class V90 *Voir le site Fujifilm (https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) pour vérifier la compatibilité des cartes mémoire |
|
Format de fichier photo | DCF | Conforme aux règles du système de fichiers photo (DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (format propriétaire RAF) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (Conversion des données "raw " à l'intérieur de l'appareil photo uniquement) | |
Nombre de pixels enregistrés | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
Mode panoramique | [L] | 〈vertical〉 9600 x 2160 〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈vertical〉 6400 x 2160 〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
Sensibilité | Image fixe | Standard Output: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / 160ISO~12800 (incrément 1/3) Extended Output: 80 ISO / 100 ISO / 125 ISO / 25600 ISO / 51200 ISO |
Vidéo | Standard Output: AUTO /125 ISO~12800 (incrément 1/3) Extended Output: 25600 ISO |
|
Contrôle de l'exposition | Mesure TTL sur 256 zones / Multi / Spot / Moyenne / Centre pondéré | |
Mode d'exposition | P (Program AE) / A (AE priorité à l'ouverture) / S (AE priorité à la vitesse d'obturation) / M (Exposition manuelle) | |
Compensation de l'exposition | Still | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step |
Movie | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step | |
Stabilisation de l'image | Mecanisme | Mécanisme d'amortissement du capteur avec compensation sur 5 axes |
Niveau de compensation | 7.0 stops *based on CIPA standard *Pitch/yaw shake only *With XF35mmF1.4 R lens mounted |
|
Digital Image Stabilization | Oui (mode vidéo seulement) | |
Mode "IS BOOST" | Oui (mode vidéo seulement) | |
Type d'obturateur | Obturation plan focal | |
Vitesse d'obturation | Obturateur mécanique | mode P : 30sec. à 1/4000sec. Mode A : 30sec. à 1/4000sec. Mode S/M : 15min. à 1/4000sec. Mode Bulb: jusqu'à 60min. |
Obturateur électronique | Mode P: 30sec. à 1/32000sec. Mode A : 30sec. à 1/32000sec. Mode S/M : 15min. à 1/32000sec. Mode Bulb: 1sec. Fixe | |
Obturateur mécanique + Obturateur électronique | Mode P : 30sec. à 1/32000sec. Mode A : 30sec. à 1/32000sec. Mode S/M : 15min. à 1/32000sec. Mode Bulb: jusqu'à 60min. *Mechanical shutter works until 1/4000sec. |
|
Vidéo | 6.2K: 1/4000sec. à 1/24 sec. DCI4K/4K: 1/4000sec. À 1/24 sec. FHD: 1/4000sec.à 1/24 sec. *Pour certains réglages, il n'est pas possible de choisir une vitesse d'obturation plus lente que la fréquence d'images. |
|
Vitesse d'obturation synchronisée pour le flash | Obturateur mécanique : 1/180sec. ou inférieur | |
Prise de vue en rafale | Obturateur électronique seul environ. 30fps (recadrage 1.25x ) (Nombre d'images enregistrables : 407 images en JPEG, RAW compressé : 88 images RAW, RAW compressé sans perte : 62 images, RAW non compréssé 28 images, RAW compressé + JPEG 41 images, RAW compréssé sans perte + JPEG 36 images, RAW non compressé + JPEG 28 images) Obturateur électronique seul environ 20ips (recadrage 1.25x) (Nombre d'images enregistrables : + 1000 images JPEG, RAW compressé 104 images, RAW compressé sans perte 72 images, RAW non compressé 30 images, RAW compressé + JPEG 66 images, RAW compressé sans perte + JPEG 53 images, RAW non compressé + JPEG 30 images) Obturateur électronique seul environ 10ips (recadrage 1.25x) (Nombre d'images enregistrables : +1000 images JPEG, RAW compressed +1000 images, RAW compressé sans perte 215 images, RAW non compressé 40 images, RAW compressé + JPEG 163 images, RAW compressé sans perte + JPEG 102 images, RAW non compressé + JPEG 40 images) Obturateur électronique seul environ 20ips (Nombre d'images enregistrables : 256 images JPEG, RAW compressé 79 images, RAW compressé sans perte 44 images, RAW non compressé 28 images, RAW compressé + JPEG 68 images, RAW compressé sans perte + JPEG 33 images, RAW non compressé + JPEG 28 images) Obturateur électronique seul environ 10ips (Nombre d'images enregistrables : + 1000 images JPEG, RAW compressé 341 images, RAW compressé sans perte 82 images, RAW non compressé 32 images, RAW compressé Compressed RAW + JPEG 89 images, RAW compressé sans perte + JPEG 51 images, RAW non compressé + JPEG 32 images) Obturateur électronique seul environ 8ips (Nombre d'images enregistrables: + 1000 images JPEG, RAW compressé + 1000 images, RAW compressé sans perte 90 images, RAW non compressé 35 images, RAW compressé + JPEG 94 images, RAW compressé sans perte + JPEG 57 images, RAW non compressé + JPEG 33 images) Obturateur mécanique seul environ 8ips (Nombre d'images enregistrables : + 1000 images JPEG, RAW compressé + 1000 images, RAW compressé sans perte 90 images, RAW non compressé 35 frames, RAW compressé + JPEG 94 images, RAW compressé sans perte + JPEG 57 images, RAW non compressé + JPEG 33 images) CL environ 5.0ips (Nombre d'images enregistrables: + 1000 images JPEG, RAW compressé + 1000 images, RAW compressé sans perte + 1000 images, RAW compressé 49 images) CL environ 4.0ips (Nombre d'images enregistrables + 1000 images JPEG, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 67 frames) CL Approx. 3.0fps (No. of recordable frames: JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter, 1.25 x Crop Approx. 30fps (No. of recordable frames: While half press 30 frames, After full press 75 frames, Total 105 frames) Pre-shot Electronic shutter, 1.25 x Crop Approx. 20fps (No. of recordable frames: While half press 20 frames, After full press 576 frames, Total 596 frames) Pre-shot Electronic shutter, 1.25 x Crop Approx. 10fps (No. of recordable frames: While half press 10 frames, After full press 1000+ frames, Total 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 20fps (No. of recordable frames: While half press 20 frames, After full press 998 frames, Total 1018 frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 10fps (No. of recordable frames: While half press 10 frames, After full press 1000+ frames, Total 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 8fps (No. of recordable frames: While half press 8 frames, After full press 1000+ frames, Total 1000+ frames) *Recordable frames depends on recording media *Speed of continuous shooting depends on shooting environment and shooting frames |
|
Drive Mode | Bracketing AE | 2, 3, 5, 7, 9 images *Incrément 1/3IL, jusqu'à ±3IL |
Bracketing simulation Film | Trois types de simulation de film au choix | |
Bracketing de plage dynamique | 100% / 200% / 400% | |
Bracketing de sensibilité ISO | ±1/3 IL / ±2/3 IL / ±1 IL | |
Bracketing de balance des blancs | ±1 / ±2 / ±3 | |
Bracketing de mise au point | AUTO / MANUEL | |
Exposition multiple | Oui (Max. 9 images) / Additif / Moyen / Clair / Foncé | |
Mode HDR | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Filtre avancé | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key (image claire), Low-key (image sombre), Teintes dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet) | |
Mise au point | Mode d'exposition | AF Simple / AF Continu / MF |
Type | AF Hybride intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase) | |
Performances en basse lumière | Contraste: -4.0 IL (avec un XF50mmF1.0 fixé) Corrélation de Phase : -7.0 IL (avec un XF50mmF1.0) | |
Sélection du cadre AF | Single point AF: 13x9 / 25x17 (Taille du cadre AF modifiable) Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 from 117 areas on 13×9 grid Wide/Tracking AF: Yes (AF-S: Wide / AF-C: Tracking) All: Yes |
|
Détection des visages/yeux | Oui | |
Détection des sujets | Oui (Animal/Oiseau/Automobile/Moto&Vélo/Avion/Train) | |
Flash | Flash intégré | Flash pop-up manuel (Flash Super Intelligent) Guide Number: approx. 7 (ISO200・m) / approx. 5 (ISO100・m) Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
fixation par griffe flash | Sync. Mode: 1er rideau / 2ème rideau / AUTO FP (HSS) Mode Flash: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SYNC. LENTE ) / MANUELLE / MULTI *Lorsque le EF-X500 est réglé / OFF |
|
Sabot | Oui (compatible avec le flash TTL dédié) | |
Viseur | EVF: viseur couleur OLED de 0.39 pouce, environ 2,36 millions de points Couverture de la zone de visée par rapport à la zone de capture : Approx. 100% point oculaire : Environ 17,5 mm (à partir de l'extrémité arrière du viseur de la caméra) Réglage dioptrique : -4 - +2m-1 Magnification: 0.62x with 50mm Lens (35mm Equivalent) at infinity and Diopter set to -1.0m-1 Diagonal Angle of View: approx. 31° (Horizontal angle of view: approx. 26° ) Built-In Eye Sensor |
|
Ecran LCD | "Écran LCD couleur tactile à angle variable de 3,0 pouces Rapport hauteur/largeur : 3:2 Points: Environ 1.84 million de points |
|
Mode écran tactile | Mode prise de vue | Prise de vue, AF, Zone de mise au point, OFF, Réglage double touche (ON/OFF), Réglage de la fonction tactile (ON/OFF), Zoom tactile (ON/OFF), Réglage tactile de la zone du viseur |
Mode lecture | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag | |
Enregistrement vidéo | Format de fichier | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Compression vidéo | Tous les Intra / Long GOP | |
Taille du fichier | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD LP(17:9)] 2048 x 1080 (1.29x Crop) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HDLP(16:9)] 1920 x 1080 (1.29x Crop) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *For recording movies, use a SD memory card with UHS Speed Class 3 or higher. *For recording movies in 360Mbps, use a SD memory card with Video Speed Class 60 or higher. *Selectable bitrate will be changed depends on the setting. *Recording time can become short depending on the temperature and/or shooting conditions |
|
Mode simulation film | 19 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
Couleur monochromatique | OUI | |
Effet de grain | Granularité | FORT, FAIBLE, OFF |
Taille du fichier | GRAND, PETIT | |
Effet chromatique | FORT, FAIBLE, OFF | |
Couleur bleu Chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
Réglage de la plage dynamique | photo | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO320 or more、DR400%: ISO640 or more |
Vidéo | 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO320 or more、DR400%: ISO640 or more |
|
Balance des blancs | Auto | PRIORITE BLANC / AUTO / PRIORITE AMBIANCE |
Personnalisé | réglage Personnalisé 1 - 3 | |
Sélection de la température de couleur | 2500K - 10000K | |
Préréglage | Beau temps / Nuageux / Lumière fluorescente 1 (lumière du jour)/ Lumière fluorescent 2 (blanc chaud)/ Lumière fluorescente 3 (blanc froid) / Lumière incandescente / Plongée | |
Réglage de la clarté | ±5 IL | |
Retardateur | photo | 10sec. / 2sec. |
vidéo | 10sec. / 5sec. / 3sec. | |
Intervallomètre | OUI (Réglages : Intervalle, nombre de vues, heure de démarrage, prise de vue avec minuterie à intervalle, correction de l'exposition, mode priorité à l'intervalle) | |
Transmission sans fil | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocole sans fil standard) |
Cryptage | WPA/WPA2 mode mixés, WPA3 | |
Mode d'accès | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth basse consommation) |
Fréquence Operating frequency (Center frequency) | 2402 - 2480MHz | |
Ports | Interface numérique | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
Sortie HDMI | HDMI Micro connecteur (Type D) | |
Autres | ø3.5mm, mini connecteur stéréo (Microphone) ø3.5mm, mini connecteur stéréo (casque) porte accessoires |
|
Alimentation | Batterie Li-ion NP-W235 (incluse) | |
Autonomie de la batterie pour les photos*2 | Mode Economie: Environ 800 images Mode Normal : environ 750 images *avec l'optique XF35mmF1.4 R |
|
Autonomie réelle de la batterie pour la capture de vidéos*2 | 6.2K: environ 85min. (29.97p) 4K: Approx. 80min. (59.94p) Full HD: Approx. 95min. (59.94p), Approx. 95min. (120P) *Face detection is set to OFF |
|
Autonomie de la batterie pour la capture de vidéos*2 | 6.2K: environ 120min. (29.97p) 4K: environ 110min. (59.94p) Full HD: environ 150min. (59.94p) *Lorsque le mode Détection des visages est désactivé (OFF) |
|
Dimensions | (L) : 127.7mm (H) : 85.1mm (E): 65.4mm (Epaisseur minimum : 32.9mm) |
|
Poids | Environ 491g (avec batterie et carte mémoire) Environ 410g (sans batterie et sans carte mémoire SD) |
|
Conditions d'utilisation | Température de fonctionnement | 0℃ - +40℃ |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10% - 80% (no condensation) | |
Accessoires inclus | Batterie Li-ion NP-W235 Adaptateur secteur AC-5VJ Adaptateur de prise Câble USB-C Courroie Bouchon boîtier Cache connecteur du ventilateur de refroidissement |
- *1 Exif 2.32 est un format de fichier d’appareil photo numérique qui contient diverses informations de prise de vue pour une impression optimale
- *2 Nombre approximatif d’images ou durée d’enregistrement vidéo pouvant être prises avec une batterie entièrement chargée, selon la norme CIPA..
Caractéristique Vidéo
Support d’enregistrement (carte mémoire SD )
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Format de fichier/Compression | Débit binaire*1 | Profondeur de bits | Sortie HDMI Resolution(Frame rate)/Fréquence d’image/Profondeur de bit |
Taux de grossissement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV selected)*2*3 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV selected)*2*3 |
Pas possible |
1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV séléctionné)*2*3 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV séléctionné)*2*3 |
Pas possible |
1.0x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.18x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.18x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.18x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.18x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 1.0x | ||||||
Longue durée FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
Pas possible |
|||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit | Pas possible |
|||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
Pas possible |
|||||||
Haute vitesse FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps (lors de l’enregistrement) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | Pas possible |
1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps (lors de l’enregistrement) 200Mbps (lors de l’enregistrement) |
||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (lors de l’enregistrement) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (lors de l’enregistrement) 200Mbps (lors de l’enregistrement) |
Sortie HDMI
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Sortie HDMI Resolution / Fréquence d’images / Echantillonnage |
Taux de grossissement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*2*3 | Pas possible |
1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
Sortie HDMI (Enregistrement HDMI Haute vitesse uniquement)
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Sortie HDMI Resolution(Frame rate)/Fréquence d’image/Profondeur de bit |
Taux de grossissement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.29x |
Sortie HDMI RAW
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Taux de grossissement | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
Pas possible |
1.0x | |
5.2K 16:9 | 5232 x 2944 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
Pas possible |
1.19x |
- *1 Le débit binaire sera modifié en fonction du sujet
- *2 La résolution de la sortie HDMI est différente du réglage sélectionné.
- *3 Lorsque le format d’image n’est pas 16:9, l’image est produite en 16:9 avec une bande noire.
- *4 La fréquence d’images de la sortie HDMI est différente du réglage sélectionné.