Spécifications
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Méridional



Spécifications techniques
Modèle | XF18mmF1.4 R LM WR | |
Formule optique | 15 éléments répartis en 9 groupes (dont 3 lentilles aspheriques and 1 élément ED) |
|
Longueur focale | f=18mm (27mm) | |
Angle de champ | 76.5° | |
Ouverture max. | F1.4 | |
Ouverture min. | F16 | |
Réglage de l'ouverture | ||
Nombre de lamelles | 9 (diaphragme circulaire) | |
Incrément | 1/3IL (22 valeurs) | |
Plage de mise au point | 20cm - ∞ | |
Grossissement max. | 0.15x | |
Dimensions externes : diamètre x longueur *1 (env.) | ø68.8mm x 75.6mm | |
Poids*2 (env.) | 370g | |
Diamètre du filtre | ø62mm |
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil