Caractéristiques techniques
Construction optique

Courbe MTF
Axe vertical : contraste
Axe horizontal : distance au centre de l’image
S : Sagittal
M : Tangentiel




Caractéristiques techniques
Type | FUJINON GF55mmF1.7 R WR | ||
Formule optique | 14 éléments répartis en 10 groupes (dont 2 asphériques et 2 élément ED) |
||
Longueur focale | f=55mm(44mm) | ||
Angle de champs | 52.9˚ | ||
Ouverture max. | F1.7 | ||
Ouverture min. | F22 | ||
Reglage de l'ouverture | |||
Reglage de l'ouverture | Nombre de lamelles | 11 (diaphragme circulaire) | |
Step size | 1/3EV(23 valeurs) | ||
Plage de mise au point | 0.5m | ||
Grossissement max. | 0.17x | ||
Dimensions externes : Diamètre x Longueur* (env.) | Ø94.7mmx99.3mm | ||
Poids *2 (env.) | 780g | ||
Diamètre du filtre | Ø77mm | ||
Accessoires inclus | Bouchon d'objectif avant FLCP-77 Bouchon d'objectif arrière RLCP-002 Paresoleil Pochette de protection en tissu |
NOTES :
*1 distance mesurée à partir de la platine de montage sur l’appareil
*2 Sans bouchon ni pare-soleil