Προδιαγραφές
Μοντέλο | Ψηφιακή Μηχανή FINEPIX XP140 | |
Ενεργά pixels | 16,4 εκατομμύρια | |
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,3 -inch, αισθητήρας CMOS με φίλτρο βασικών χρωμάτων. | |
Μέσα αποθήκευσης | Εσωτερική Μνήμη (περίπου 90 ΜΒ) Κάρτες Μνήμης SD/SDHC/SDXC*1 | |
Σύστημα αρχείων | ||
Τύπος αρχείων | JPEG (Exif Ver 2.3)*2 Συμβατό με το σύστημα Design Rule for Camera File System (DCF) / Digital Print Order Format (DPOF) | |
Βίντεο | Σύστημα αρχείου βίντεο : MOV Συμπίεση βίντεο: H.264 Ήχος : Linear PCM / Δυοφωνικός ήχος | |
Ενεργά pixels εγγραφής | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456 M : (4:3) 3264 x 2448 / (3:2) 3264 x 2176 / (16:9) 3264 x 1840 / (1:1) 2432 x 2432 S : (4:3) 2048 x 1536 / (3:2) 2304 x 1536 / (16:9) 1920 x 1080 / (1:1) 1728 x 1728 |
|
Motion Panorama L (Κάθετα): 5760 x 1632 (Οριζόντια): 5760 x 1088 M (Κάθετα): 3840 x 1632 (Οριζόντια): 3840 x 1088 |
||
Φακός | ||
Oνομασία | Φακός Fujinon με οπτικό ζουμ 5x | |
Εστιακό μήκος | f=5.0mm – 25.0mm (ισοδύναμο με 28mm-140mm σε φορμά 35mm) | |
Μέγιστο διάφραγμα | F3.9 (ευρυγώνιος) – F4.9 (τηλεφακός) | |
Σύσταση | 13 στοιχεία σε 11 ομάδες (συμπεριλαμβάνει 4 ασφαιρικά στοιχεία) | |
Ψηφιακό zoom | Έξυπνο ψηφιακό ζουμ 2x περίπου (έως 10x όταν συνδυάζεται με 5x οπτικό zoom) | |
Διάφραγμα | F3.9 - F6.2 (Ευρυγώνιος) F4.9 - F8.0 (Τηλεφακός) | |
Απόσταση εστίασης | Ευρυγώνιος: Περίπου 9 εκατοστά - ∞ (άπειρο) /3,5 πόδια έως το άπειρο | |
(από την επιφάνια του φακού) | Τηλεφακός: Περίπου 1 μέτρο - άπειρο /3,2 πόδια έως το άπειρο | |
Ευαισθησία ISO | AUTO/ AUTO(400)/ AUTO(800)/ AUTO(1600) Τυπική ευαισθησία εξόδου ίση με ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400,12800 | |
Φωτομέτρηση | TTL 256-Ζωνική μέτρηση (zone metering) | |
Έλεγχος έκθεσης | Προγραμματισμένο ΑΕ | |
Λειτουργίες Λήψης | SR Auto, Program AE, Multiple Exposure, Portrait, Portrait Enhancer, Landscape, Advanced Filter, Panorama, Sport, Night, Night (Tripod), Fireworks, Sunset, Snow, Beach, Underwater, Party, Flower, Text, CALS | |
Σταθεροποίηση εικόνας | CMOS | |
Ανίχνευση προσώπου | Ναι | |
Αντιστάθμιση έκθεσης | -2 EV έως +2 EV σε βήματα 1/3 EV | |
Ταχύτητα κλείστρου | (Auto mode) 1/4 sec. to 1/2000 sec. (Panorama) 1/60 sec. to 1/2000 sec. (Night (Tripod)) 4 sec. to 1/2000 sec. (Fireworks) 4 sec. to 1/2 sec. |
|
Διαδοχικές λήψεις | H: περίπου 10 fps μέγιστο 6 frames M: περίπου 5fps μέγιστο 10 frames L: περίπου 3fps μέγιστο μέχρι να γεμίσει η κάρτα. *Ο ρυθμός καρέ επιβραδύνεται όταν η ευαισθησία έχει ρυθμιστεί ISO12800 και ISO 6400 *Ο ρυθμός καρέ και ο καταγεγραμμένος αριθμός καρέ ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. | |
Εστίαση | ||
Επιλογή | Απλή αυτόματη εστίαση, Συνεχόμενη αυτόματη εστίαση | |
Σύστημα αυτόματης εστίασης | TTL AF με ανίχνευση αντίθεσης | |
Επιλογή πλαισίου ΑΕ | Κέντρο / Πολλαπλή / Ανίχνευση | |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματη Αναγνώριση Σκηνής, Ηλιοφάνεια, Σκιά, Φθορισμού με φως ημέρας, Πυρακτώσεως, Υποβρύχια | |
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφησης | 2 δευτερολέπτων / 10 δευτερολέπτων / Διαλείπουσα Λήψη / Αυτόματο κλείστρο ανίχνευσης προσώπου / Χαμόγελο / Buddy (2 ατόμων σε κοντινή απόσταση) / Ομάδα (1-4 αντικείμενα) | |
Καθορισμός Χρόνου Λήψης | Ναι | |
Καθορισμός Χρόνου Τανίας | Ναι | |
Φλας | Αυτόματο φλας Εύρος εμβέλειας όταν το ISO είναι στο AUTO είναι περίπου: | |
Κανονική λειτουργία | Ευρυγώνιο: Περίπου 30εκατ. – 4,4 μέτρα Τηλεφακός: Περίπου 1 μέτρο – 3,8 μέτρα | |
Λειτουργίες φλας | ||
Απενεργοποίηση Διόρθωσης Κόκκινων Ματιών | Αυτόματο, Επιβεβλημένη Χρήση Φλας, Ακύρωση Φλας, Αργή Ταχύτητα Συγχρονισμού | |
Ενεργοποίηση Διόρθωσης Κόκκινων Ματιών | Αυτόματο με Διόρθωση Κόκκινων Ματιών, Επιβεβλημένη Χρήση Φλας με Διόρθωση Κόκκινων Ματιών, Ακύρωση Φλας, Αργή Ταχύτητα Συγχρονισμού με Διόρθωση Κόκκινων Ματιών | |
Οθόνη LCD | Έγχρωμη LCD Οθόνη 3 inch 920k-dot κάλυψη καρέ περίπου 100% | |
Εγγραφή βίντεο | 4K: 3840*2160 (15P) Full HD: 1920*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) Full HD (Square): 1080*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) HD: 1280*720 (59.94P/50P/24P/23.98P) HD (Square) : 720*720 (59.94P/50P/24P/23.98P) HD (High Speed Movie): 1280*720 1.6 times slow motion (record 100P, playback 59.94P) 2 times slow motion (record 100P, playback 50P) 3.3 times slow motion (record 100P, playback 29.97P) 4 times slow motion (record 100P, playback 25P) *Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD Speed Class 3 ή μεγαλύτερη. |
|
Ασύρματη μεταδόση | ||
Στάνταρ | IEEE 802.11b/g/n (στάνταρντ πρωτόκολλο WIFI) | |
Τύπος Πρόσβασης | Infrastructure | |
Κρυπτογράφηση | WEP / WPA / WPA2 mixed mode | |
Bluetooth® | ||
Πρότυπα | Bluetooth Ver 4.1 (χαμηλή ενέργεια Bluetooth) | |
Συχνότητα λειτουργίας | 2402 - 2480MHz | |
Ασύρματη λειτουργία | Smartphone sync. Setting (Location setting / Time setting) / Wireless communication (Image transfer) / View & Obtain Images / Remote camera shooting / PC Autosave / instax Printer Print / Pairing registration / Delete pairing registration / Bluetooth ON/OFF setting / Auto image transfer | |
Άλλες λειτουργίες | Προστασία από Σκόνη : IP6X Αδιάβροχη : IPX8 (μέχρι 25 μ., εντός 120 λεπτών) Προστασία από Πτώση: Μέθοδος MIL-STD-810F-516,5 Στάνταρ 1,80μ | |
Επαφές/Υποδοχές | ||
Έξοδος Video | - | |
Ψηφιακή Είσοδος/Έξοδος | Micro USB 2.0 Υψηλής Ταχύτητας | |
HDΜΙ Έξοδος | Υποδοχή Micro HDMI (Τύπος D) | |
Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-45S (συμπεριλαμβάνεται) | |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 109,6 mm × 71,0 mm × 27,8 mm *χωρίς τις προεξοχές | |
Βάρος | Περίπου 207,4 γραμμάρια (με μπαταρία και κάρτα μνήμης) Περίπου 190,6 γραμμάρια (χωρίς μπαταρία και κάρτα μνήμης). | |
Θερμοκρασία σε κατάσταση λειτουργίας | -10°C έως +40°C (+14°F έως +104°F) | |
Υγρασία σε κατάσταση λειτουργίας | 10% - 80% (χωρίς συμπύκνωση) | |
Διάρκεια Λειτουργίας της μπαταρίας για φωτογραφίες | Περίπου 240 καρέ (λειτουργία Auto) | |
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία | Mπαταρία Li-ion NP-45S Μετασχηματιστής AC Καλώδιο USB Ιμάντας Εγχειρίδιο Χρήσης |
* 1 Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fujifilmγια να ελέγξετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης.
* 2 Το Exif 2.3 είναι μια μορφή αρχείου ψηφιακής κάμερας με ένα συνολο πληροφοριών λήψης για βέλτιστη εκτύπωση.
* 3 Κατά προσέγγιση αριθμός καρέ / περίοδος που μπορούν να ληφθούν με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία βάσει του προτύπου CIPA.
Χωρητικότητα κάρτας μνήμης και ποιότητα / μέγεθος εικόνας
Όλα τα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση. Tο μέγεθος του αρχείου ποικίλλει με τη σκηνή που εγγράφεται, παράγοντας μεγάλες διακυμάνσεις στον αριθμό των αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν.
Αριθμός εικόνων
Αριθμός εγγεγραμμένων pixel | 4608 x 3456 (4:3) | ||
---|---|---|---|
Ποιότητα | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Κάρτα μνήμης SDHC | 8 GB | 1000 | 1590 |
16 GB | 2000 | 3190 |
Χρόνος εγγραφής
Αριθμός καταγεγραμμένων pixels |
Χρόνος εγγραφής ταινίας | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ποιότητα | 4K (3840 x 2160) | FULL HD (1920 x 1080) | FULL HD SQ (1080 x 1080) | HD (1280 x 720) | HD (720 x 720) | |
Κάρτα μνήμης SDHC | 8 GB | 6 λεπτά | 13 λεπτά | 23 λεπτά | 26 λεπτά | 29 λεπτά |
16 GB | 6 λεπτά | 13 λεπτά | 23 λεπτά | 26 λεπτά | 29 λεπτά |
* 4 Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD με UHS Speed Class “3” ή υψηλότερη.