Produktbezeichnung | FUJIFILM X100VI | |
---|---|---|
Bildsensor | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
Effektive Pixel | 40,2 Mio. Pixel | |
Sensorreinigungs-System | Ultra Sonic Vibration | |
Prozessor | X-Prozessor 5 | |
Speichermedium | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I *Eine Kompatibilitätsübersicht für Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website |
|
Dateiformat Foto | DCF | DCF (DCF-konform, DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF Originalformat) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (nur kamerainterne RAW Konvertierung) | |
Anzahl aufgezeichneter Pixel | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
Panorama[L] | 〈vertikal〉2160 x 9600 〈horizontal〉9600 x 1440 | |
Panorama[M] | 〈vertikal〉2160 x 6400 〈horizontal〉6400 x 1440 | |
Objektiv | Typ | FUJINON Festbrennweite |
Brennweite | f=23mm (äquivalent zu 35mm KB) | |
Größte Blende | F2.0 | |
Optischer Aufbau | 8 Elemente in 6 Gruppen (2 asphärische Elemente) | |
ND-Filter | 4 Blendenstufen | |
Blende | F2 - F16 in 1/3 Stufen (9 Blendenlamellen) | |
Fokusbereich | ca. 10cm bis unendlich | |
Digitaler Telekonverter | WIDE / TELE / OFF | |
Digitaler Telekonverter | 70mm* / 50mm* / 35mm*(Normal)*35mm KB Äquivalent | |
Empfindlichkeit | Foto | Standard: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125 - 12800 (1/3EV Schritte) Erweiterbar auf: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
Video | Standard: AUTO / ISO125 -12800 (1/3EV Schritte) Erweiterbar auf ISO 25600 |
|
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont | |
Belichtungsprogramme | AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell | |
Belichtungskorrektur | Foto | - 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen |
Video | - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen | |
Bildstabilisierung | Mechanismus | Integrierte 5-Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift) |
Kompensation | Kompensation: 6 Blendenstufen (CIPA Standard) *Nur Pitch/yaw shake * Bei Aufnahmen mit EVF/LCD |
|
Digitale Bildstabilisierung | Ja (Videomodus) | |
Bildstabilisierung Boost | Ja (Videomodus) | |
Verschluss | Zentralverschluss | |
Verschlusszeit | Mechanisch | (P Modus) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/4000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. |
Elektronisch | (P Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest. | |
MS + ES | (P Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/180000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/180000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. *(Mechanischer Verschluss bis 1/8000 Sek.) |
|
Video | 6.2K: 1/4000 Sek. bis 1/24 Sek. FHD: 1/4000 Sek. bis 1/24 Sek. 4K/DCI4K: 1/4000 Sek. bis 1/24 Sek. Abhängig von der Bildrate |
|
Serienaufnahme | CH Elektronischer Verschluss: ca. 20 Bilder / Sek. (1,29x Crop) JPEG: 117 Bilder, RAW komprimiert: 52 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 35 Bilder, RAW unkomprimiert: 17 Bilder, RAW komprimiert + JPEG: 38 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 33 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 17 Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 13 Bilder / Sek. (1,29x Crop) JPEG: 146 Bilder, RAW komprimiert: 57 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 36 Bilder, RAW unkomprimiert: 17 Bilder RAW komprimiert + JPEG: 38 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 33 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 17 Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 10 Bilder / Sek. (1,29x Crop) JPEG: 163 Bilder, RAW komprimiert: 59 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 36 Bilder, RAW unkomprimiert: 18 Bilder, RAW komprimiert + JPEG: 36 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 33 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 17 Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 13 Bilder / Sek. JPEG: 80 Bilder, RAW komprimiert: 38 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 24 Bilder, RAW unkomprimiert: 17 Bilder, RAW komprimiert + JPEG: 25 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 18 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 17 Bilder CH Elektronischer Verschluss: ca. 8,9 Bilder / Sek. JPEG: 84 Bilder, RAW komprimiert: 38 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 24 Bilder, RAW unkomprimiert: 17 Bilder, RAW komprimiert + JPEG: 29 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 25 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 17 Bilder CH Mechanischer Verschluss: ca. 11 Bilder / Sek. JPEG: 38 Bilder, RAW komprimiert: 33 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 21 Bilder, RAW unkomprimiert: 17 Bilder, RAW komprimiert + JPEG: 28 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 23 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 17 Bilder CH Mechanischer Verschluss: ca. 8 Bilder / Sek. JPEG: 76 Bilder, RAW komprimiert: 35 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 21 Bilder, RAW unkomprimiert: 17 Bilder, RAW komprimiert + JPEG: 28 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 23 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 17 Bilder, CL Mechanischer Verschluss: ca. 6 Bilder / Sek. JPEG: 97 Bilder, RAW komprimiert: 36 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 23 Bilder, RAW unkomprimiert: 18 Bilder, RAW komprimiert + JPEG: 29 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert + JPEG: 22 Bilder, RAW unkomprimiert + JPEG: 18 Bilder CL Mechanischer Verschluss: ca. 5 Bilder / Sek. JPEG: 110 Bilder, RAW komprimiert: 42 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 25 Bilder, RAW unkomprimiert: 18 Bilder CL Mechanischer Verschluss: ca. 4 Bilder / Sek. JPEG: 184 Bilder, RAW komprimiert: 48 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 26 Bilder, RAW unkomprimiert: 19 Bilder CL Mechanischer Verschluss: ca. 3 Bilder / Sek. JPEG: 504 Bilder, RAW komprimiert: 57 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 29 Bilder, RAW unkomprimiert: 20 Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 20 Bilder / Sek. (1,29x Crop), Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 20 Bilder, Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 135 Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 13 Bilder / Sek. (1,29x Crop), Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 13 Bilder, Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 177 Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 11 Bilder / Sek. (1,29x Crop), Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 11 Bilder, Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 79 Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 10 Bilder / Sek., Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 10 Bilder, Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 240 Bilder Pre-Aufnahme Elektronischer Verschluss: Ca. 8 Bilder / Sek., Mit halb durchgedrücktem Auslöser: 8 Bilder, Mit voll durchgedrücktem Auslöser: 102 Bilder Die Anzahl der Bilder hängt vom Speichermedium ab. |
|
Auto Bracketing | AE Bracketing | ±3 EV in 1/3 Stufen (2, 3, 5, 7, 9 Bilder) |
Filmsimulation Bracketing | 3 Filmtypen auswählbar | |
Dynamikumfang Bracketing | 100% / 200% / 400% | |
ISO Bracketing | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
Weißabgleich Bracketing | ±1 / ±2 / ±3 | |
Fokus Bracketing | AUTO / MANUAL | |
Mehrfachbelichtung | Ja (max. 9 Bilder); Additiv, Durchschnitt, Hell, Dunkel | |
HDR Modus | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Kreative Filter | Lochkamera, Pop-Farbe, Miniatur, Dynamische Farbtiefe, Partielle Farbe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila), High Key, Low Key, Weichzeichner | |
Scharfstellung | Modus | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF |
Typ | Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF / TTL Phasen AF) | |
Bei wenig Licht | Kontrast AF bei wenig Licht: -2 EV Phasen AF bei wenig Licht: -5 EV |
|
AF Feldauswahl | Einzelpunkt AF: 13x9 / 25x17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden); Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 117 Feldern eines 13x9 Bereiches Weit/Verfolgung; AF: Ja (AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung); Alle: Ja |
|
Gesicht- / Augenerkennung | Ja | |
Motiverkennung | Tier, Vogel, Auto, Motorrad & Fahrrad, Flugzeug, Zug | |
Blitz | Automatischer Blitz | (Super-Intelligenter Blitz) Effektive Reichweite: [ISO1600] ca. 30cm – 7,4m Leitzahl: ca. 4,4 (ISO100, m) Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS Synchro: 1. Vorhang / 2. Vorhang |
Aufsteckblitz | Synchro:1. Verschlussvorhang, 2. Verschlussvorhang Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / SLOW SYNCHRO), MANUELL, MULTI (mit EF-X500), AUS |
|
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) | |
Sucher (Hybridsucher) | Optischer Sucher: Invers-Galiläischer-Sucher mit LCD Element (0,52-facher Vergrößerung), ca. 95% Sucherbildfeld |
|
Elektronischer Sucher | 0,5 Zoll, ca. 3,69 Millionen Pixel Farb LCD Sucher, ca. 100% Bildfeld, Augenpunkt ca.16,8mm, Dioptrienausgleich -4 bis +2 m (dpt), Augensensor, Diagonaler Blickwinkel: ca. 32° |
|
LCD Monitor | 7,6cm (3 Zoll) 3:2, Touch-LC-Display, ca. 1,62 Mio. Pixel, klappbar Aspect Ratio: 3:2 Dots: Approx. 1.62 million dots |
|
Touchscreen Modus | Aufnahmemodus | Aufnahme, AF, Area/ Fokusbereich, AUS, Double Tap Setting (AN/AUS), Touch Function Setting (AN/AUS), EVF Touch Screen Area Setting |
Wiedergabemodus | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag | |
Videoaufzeichnung | Format | MOV: HEVC/H265, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Komprimierung | Long-GOP | |
Dateigröße Bildrate Bitrate | [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (recording) *For recording movies, use a SD memory card with UHS Speed Class 3 or higher. *Selectable bitrate will be changed depends on the setting. *Recording time can become short depending on the temperature and/or shooting conditions |
|
Filmsimulation | 20 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA) |
|
Monochrome Farbe | Ja | |
Körnungseffekt | Stärke | STARK, SCHWACH, AUS |
Größe | GROSS, KLEIN | |
Color Chrome Effekt | STARK, SCHWACH, AUS | |
Color Chrome Effekt Blau | STARK, SCHWACH, AUS | |
Hautglättungseffekt | STARK, SCHWACH, AUS | |
Dynamikumfang | Foto | AUTO, 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 250 oder höher, DR400%: ISO 500 oder höher) |
Video | 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 250 oder höher, DR400%: ISO 500 oder höher) |
|
Weißabgleich | Automatische Motiverkennung | Priorität Weiss / Auto / Priorität Umgebung |
Custom | Custom1 - 3 | |
Farbtemperatureinstellung | 2500K - 10000K | |
Voreinstellung | Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser | |
Klarheit | ±5 Schritte | |
Selbstauslöser | Foto | 10 Sek. / 2 Sek. |
Video | 10 Sek. / 5 Sek. / 3 Sek. | |
Intervall-Auslöser | Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit, Belichtungsglättung) | |
Funkübertragung (WiFi) | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Standard Wireless-Protokoll) |
Verschlüsselung | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Zugriffmodus | Infrastructure | |
Bluetooth | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
Arbeitsfrequenz | 2402 - 2480MHz | |
Anschlüsse | Digitalschnittstelle | USB Type-C USB 10Gbps |
HDMI Ausgang | microHDMI (Typ D) | |
Weitere | 2,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrophon) / Fernauslöser-Anschluss Hot shoe |
|
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku NP-W126S (mitgeliefert) | |
Batterielaufzeit für Foto*2 | Economy Modus: ca. 360 / 450 Aufnahmen (EVF / OVF) Normaler Modus: ca. 310 / 450 Aufnahmen (EVF / OVF) |
|
Tatsächliche Batterielaufzeit für Filmaufnahme*2 | 6.2K: ca. 45min. (29.97p) 4K: ca. 45min. (59.94p) Full HD: ca. 50min. (59.94p), ca. 55min. (120P) *Gesichtserkennung AUS |
|
Kontinuierliche Batterielaufzeit für Filmaufnahme*2 | 6.2K: ca. 70min. (29,97p) 4K: ca. 70min. (59,94p) Full HD: ca. 85min. (59,94p) *Gesichtserkennung AUS |
|
Abmessungen | Breite: 128mm Höhe: 74,8mm Tiefe: 55,3mm (Minimum Depth: 33.2mm) |
|
Gewicht | Mit Akku / Speicherkarte): ca. 521g Ohne Akku / Speicherkarte: ca. 471g |
|
Bedienungsumgebung | Temperatur: | 0℃ - +40℃ |
Luftfeuchtigkeit: | 10% - 80% (Keine Kondensation) | |
Lieferumfang | Lithium-Ionen Akku NP-W126S Schultergurt Objektivdeckel Gurt Clip aus Metall Werkzeug zum Anbringen der Clips Schutzabdeckung USB-Kabel Blitzschuhabdeckung Bedienungsanleitung |
- *1 Exif 2.32 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, das eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für einen optimalen Druck enthält.
- *2 Ungefähre Anzahl der Bilder oder Filmaufnahmezeit, die mit einer voll aufgeladenen Kamera aufgenommen werden kann, basierend auf dem CIPA-Standard.
Video Spezifikation
Medienaufnahme (SD-Speicherkarte)
Auflösung | Größe | Bildrate | Dateiformat/Komprimierung | Bitrate*1 | Bittiefe | HDMI Ausgang Auflösung(Bildrate)/Sampling/Bittiefe |
Vergrößerung des Ausschnitts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:2 MOV selected)*2 4K 4:2:2 10bit (When H.265 Long GOP 4:2:0 MOV selected)*2 |
Nicht möglich |
1.23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Nicht möglich |
1.23x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | Nicht möglich |
1.23x | ||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps 100Mbps 50Mbps |
8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
Highspeed FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
200Mbps (bei Aufnahme) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | Nicht möglich |
1.23x | |
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
200Mbps (bei Aufnahme) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 |
HDMI Ausgang
Auflösung | Größe | Bildrate | HDMI Ausgang Auflösung/Sampling/Bittiefe |
Vergrößerung des Ausschnitts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*2 | Nicht möglich |
1.23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Nicht möglich |
1.23x | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
HDMI Output (High speed REC HDMI ONLY)
Auflösung | Größe | Bildrate | HDMI Ausgang Auflösung(Bildrate)/Sampling/Bittiefe |
Vergrößerung des Ausschnitts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | Nicht möglich |
1.23x |
- *1 Die Bitrate wird je nach Objekt geändert.
- *2 Die Auflösung des HDMI-Ausgangs unterscheidet sich von der gewählten Einstellung
- *3 Wenn das Seitenverhältnis nicht 16:9 ist, wird das Bild im Format 16:9 mit einem schwarzen Streifen ausgegeben.
- *4 Die Bildrate des HDMI-Ausgangs unterscheidet sich von der gewählten Einstellung