Produktbezeichnung | FUJIFILM X100F | |
Effektive Pixel | 24,3 Mio Pixel | |
Bildsensor | 23,6mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS III | |
Speichermedium | SD - / SDHC - / SDXC (UHS-I) - Speicherkarte *1 | |
Dateiformat | ||
Foto: | JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW: 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG | |
Video: | MOV [MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / Stereoton 48KHz sampling | |
Anzahl aufgezeichneter Pixel | L: <3:2>6000×4000 <16:9>6000×3376 <1:1>4000×4000 M: <3:2>4240×2832 <16:9>4240×2384 <1:1>2832×2832 S: <3:2>3008×2000 <16:9>3008×1688 <1:1>2000×2000 |
|
Panorama: L Vertikal: 2160×9600 Horizontal: 9600×1440 M Vertikal: 2160×6400 Horizontal: 6400×1440 |
||
Objektiv | ||
FUJINON-Objektiv mit Festbrennweite | ||
Brennweite: | F= 23 mm, entspricht 35 mm bei KB Format | |
Optischer Aufbau: | 8 Elemente in 6 Gruppen (1 asphärische Linse) | |
Blende | Größte Blende: F2 Kleinste Blende: F16 |
|
Fokusbereich | ca. 10cm bis unendlich | |
Empfindlichkeit | AUTO1/AUTO2/AUTO3[bis zu ISO12800]/ISO200 – 12800 [1/3EV Schritte] Erweiterbar auf ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200 |
|
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont | |
Belichtungsprogramme | AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell | |
Belichtungskorrektur | 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen Video: - 3.0 EV bis + 3.0 EV in 1/3 Stufen |
|
Verschlusszeit | ||
Mechanisch: | 4 Sek. bis 1/4000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek. [Alle Modi] Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 4000 Sek. |
|
Elektronisch:*3 | 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P/A/S/M Modi] Bulb [1 Sek. fest], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. |
|
MS+ES: | 4 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. [Alle Modi] Bulb [max. 60 Min.], TIME: 30 Sek. bis 1 / 32000 Sek. |
|
Serienaufnahme | Ca. 8 Bilder / Sek. (JPEG: 60 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 25 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 23 Aufnahmen) Ca. 5 Bilder / Sek. (JPEG: 68 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 28 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen) Ca. 4 Bilder / Sek. (JPEG: 73 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 29 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 25 Aufnahmen) Ca. 3 Bilder / Sek. (JPEG: 81 Aufnahmen; RAW verlustfrei: 32 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 27 Aufnahmen) |
|
Auto Bracketing | AE Bracketing: ±2EV, ±5/3EV, ±4/3EV, ±1EV, ±2/3EV, ±1/3EV Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400% ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3 |
|
Scharfstellung | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF | |
Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-Hilfsleuchte | ||
Einzelpunkt AF: EVF/LCD/OVF: 13x7 / 25x13 (die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden) | ||
Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 91 AF-Punkten auf 13x7 Raster | ||
Weißabgleich | Automatische Motiverkennung, Custom, Farbtemperatureinstellung (K) Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser |
|
Selbstauslöser | ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit | |
Intervall-Auslöser | Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit) | |
Blitz | Automatischer Blitz (Super-Intelligenter Blitz) Effektive Reichweite: [ISO1600] ca. 30cm – 9m Leitzahl: ca. 4,6 (ISO100, m) |
|
Blitzmodi | TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS | |
Synchro: | ||
1. Vorhang / 2. Vorhang | ||
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) | |
Sucher | ||
Optischer Sucher: | Invers-Galiläischer-Sucher mit LCD Element (0,5-fachen Vergrößerung), ca. 92% Sucherbildfeld | |
Elektronischer Sucher: | 0,48 Zoll, ca. 2,36 Millionen Pixel Farb LCD Sucher, ca. 100% Bildfeld Augenpunkt ca.15mm, Dioptrienausgleich -2 bis +1 m (dpt), Augensensor |
|
LCD Monitor | 7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, LC-Display, ca. 1,04 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld | |
Videoaufzeichnung | ||
Full HD (1920x1080) | 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 14 Minuten. |
|
HD (1280x720) | 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 27 Minuten. |
|
Fotografische Funktionen | Gesichtserkennung, Augenerkennung AF, Individuelle Einstellung, Panorama, Farbraum, Einstellung [Farbe, Schärfe, Dynamikumfang, Highlight-Ton, Schatten-Ton], automatische Rote-Augen-Korrektur, Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefekontrolle, Kontrollring Einstellung, Pre-AF, Digitaler Schnittbildindikator, Fokuskontrolle, Fokus Peaking, Wasserwaage, Mehrfachbelichtung, Auslöse/Fokus Priorität, Fn Funktionstaste, ISO AUTO Kontrolle, ISO-Wählrad Einstellung [AUTO/COMMAND], ND-Filter, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), Interlock Spot AE & Fokusbereich, Einstellung Fokusbereich, AEL/AFL Taste Einstellung, Bearbeitung/Sicherung Schnellmenü, Verschlusstyp | |
Konverterlinse | Weitwinkel / Tele / AUS | |
Digitaler Telekonverter | 35mm (Normal), 50mm, 70mm [äquivalent zu KB] | |
Filmsimulation | 15 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter) | |
Körnungseffekt | STARK, SCHWACH, AUS | |
Dynamikumfang | AUTO, 100%, 200%, 400% | |
Kreative Filter | Lochkamera, Pop-Farbe, Miniatur, Dynamische Farbtiefe, Partielle Farbe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila), High Key, Low Key, Weichzeichner | |
Wiedergabefunktionen | RAW Konvertierung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Photobook-Assistent, Ausgewählte Aufnahmen löschen, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro-Vorschau, Schützen, Ausschnitt, Größenanpassung, Panorama, Favoriten | |
Drahtlose Funktionen | ||
Geotagging, Drahtloskommunikation (Bildtransfer), Ansicht und Übertragung von Bildern, Fernsteuerung der Kamera, PC Autosave, Instax Drucker | ||
Drahtlosübertragung | IEEE 802.11b/g/n (Standard-Drahtlos-Protokoll) | |
Weitere Funktionen | Exif Print, Sprache (35 Sprachen), Zeit/Datum, Zeitdifferenz, TON & BLITZ AUS, Leistungseinstellung, Belichtungsvorschau im manuellen Modus, LCD Helligkeit, LCD Farbe, Moduseffekt auf Monitor, Benutzereinstellung, Copyright Einstellung | |
Anschlüsse | ||
HDMI Ausgang | HDMI (Micro) | |
Digitalschnittstelle | USB 2.0 High-Speed, microUSB, Fernauslöser RR-90 optional | |
Externer Mikrofonanschluss | 2,5mm Stereo Miniklinkenstecker | |
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang) | |
Batterielaufzeit*4 | Ca. 270 Aufnahmen (EVF), ca. 390 Aufnahmen (OVF) | |
Abmessungen | 126,5 (B) × 74,8 (H) × 52,4 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze) | |
Gewicht | ca. 469g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 419g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte) |
|
Lieferumfang | Lithium-Ionen Akku NP-W126S, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Objektivdeckel, Gurt Clip aus Metall, Werkzeug zum Anbringen der Clips, Schutzabdeckung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung |
*1 Eine Kompatibilitätsübersicht befindet sich auf der Fujifilm-Website (https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/x100f/).
*2 Exif 2.3 ist ein Dateiformat, das viele Aufnahmeinformationen für den optimalen Druck des Bildes enthält.
*3 Der elektronische Verschluss ist möglicherweise nicht für sich schnell bewegende Objekte geeignet. Blitz kann nicht verwendet werden.
*4 Digital Split Image ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.
*5 Ungefähre Anzahl der Bilder pro Zeitraum, die mit einem voll aufgeladenen Akku aufgenommen werden können, basierend auf dem CIPA-Standard.
Speicherkartenkapazität und Bildqualität/Bildgröße
Bei allen angegebenen Werten handelt es sich um ungefähre Angaben. Die Dateigröße kann je nach Motiv und Lichtbedingungen variieren. Dadurch kann es zu großen Unterschieden bei der Anzahl der speicherbaren Dateien kommen.
Anzahl der Bilder
Auflösung | 6.000 x 4.000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
Bildqualität | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC Speicherkarte | 4 GB | 271 | 406 |
8 GB | 540 | 809 | |
16 GB | 1114 | 1668 |
Anzahl der Bilder
Auflösung | 4.240 x 2.832 (3:2) | ||
---|---|---|---|
Bildqualität | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC Speicherkarte | 4 GB | 540 | 803 |
8 GB | 1074 | 1597 | |
16 GB | 2214 | 3293 |
Anzahl der Bilder
Auflösung | 3.008 x 2.000 (3:2) | ||
---|---|---|---|
Bildqualität | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
SDHC Speicherkarte | 4 GB | 1066 | 1565 |
8 GB | 2120 | 3112 | |
16 GB | 4371 | 6415 |
Anzahl der Bilder
Bildqualität | Unkomprimiert | Verlustfrei komprimiert | |
---|---|---|---|
SDHC Speicherkarte | 4 GB | 78 | 153 |
8 GB | 155 | 308 | |
16 GB | 320 | 638 |
Aufnahmezeit
Bildqualität |
FULL HD (1920 x 1080) 60p | HD (1280 x 720) 60p | |
---|---|---|---|
SDHC Speicherkarte | 4 GB | 13 Min. | 25 Min. |
8 GB | 26 Min. | 51 Min. | |
16 GB | 54 Min. | 95 Min. |
* Bei der Videoaufnahme sollte eine SD Karte mit einer Geschwindigkeitsklasse von Klasse 10 oder höher verwendet werden.
* Einzelne Videoaufnahmen können nicht länger als ca. 14 Min. im Full HD Modus, und ca. 27 Min. in HD Modus sein.